一、项目编号:ZJZC-257018
二、项目名称:2025年宁波市本级水生生物增殖放流项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标单价:109(元) | 宁波市海发苗种有限公司 | 新桥镇海丰村 |
1 | 投标单价:110(元) | 象山东海育苗厂 | 浙江省宁波市象山县涂茨镇大岭后村 |
1 | 投标单价:120(元) | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
2 | 投标单价:106(元) | 宁波市海发苗种有限公司 | 新桥镇海丰村 |
2 | 投标单价:105(元) | 宁海县西店崔家育苗场 | 宁海县西店镇崔家村 |
3 | 投标单价:0.2(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
3 | 投标单价:0.2(元) | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 宁波市象山县 |
3 | 投标单价:0.185(元) | 宁波甬盛水产种业有限公司 | 泗洲头镇峙前村 |
4 | 投标单价:1.39(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
4 | 投标单价:1.4(元) | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 宁波市象山县 |
5 | 投标单价:0.35(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
6 | 投标单价:0.5(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
6 | 投标单价:0.5(元) | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 宁波市象山县 |
7 | 投标单价:0.32(元) | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
8 | 投标单价:0.62(元) | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
9 | 投标单价:2.2(元) | 象山港湾水产苗种有限公司 | 宁波市象山县 |
10 | 投标单价:0.1(元) | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 宁波市鄞州区咸祥镇芦浦村 |
10 | 投标单价:0.09(元) | 象山来发水产育苗场(普通合伙) | 浙江省宁波市象山县涂茨镇长沙村 |
11 | 投标单价:0.03(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
12 | 投标单价:0.016(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
13 | 投标单价:0.075(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
14 | 投标单价:0.33(元) | 宁波市鄞州区文祥水产养殖专业合作社 | 鄞州区姜山镇新张俞村 |
14 | 投标单价:0.4(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
15 | 投标单价:0.45(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
16 | 投标单价:0.6(元) | 象山来发水产育苗场(普通合伙) | 浙江省宁波市象山县涂茨镇长沙村 |
17 | 投标单价:0.88(元) | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 一市镇三门湾现代农业开发区(蛇蟠涂区块创新基地) |
18 | 投标单价:14(元) | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 牟山镇牟山湖 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
19 | 毛蚶 | 有效供应商不足三家 | |
20 | 光唇鱼 | 标项20投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 日本对虾 | 日本对虾 | / | 4128.44万尾 | 109 | 日本对虾苗种 |
2 | 日本对虾 | 日本对虾 | / | 3636.364万尾 | 110 | 日本对虾 |
3 | 日本对虾 | 日本对虾 | / | 2916.667万尾 | 120 | 日本对虾 |
4 | 中国对虾 | 中国对虾 | / | 4245.283万尾 | 106 | 中国对虾苗种 |
5 | 中国对虾 | 中国对虾 | / | 3333.333万尾 | 105 | 中国对虾 |
6 | 岱衢族大黄鱼(苗种) | 岱衢族大黄鱼(苗种) | / | 5500000尾 | 0.2 | 岱衢族大黄鱼苗种 |
7 | 岱衢族大黄鱼(苗种) | 岱衢族大黄鱼(苗种) | / | 5000000尾 | 0.2 | 岱衢族大黄鱼(苗种) |
8 | 岱衢族大黄鱼(苗种) | 岱衢族大黄鱼(苗种) | / | 4864865尾 | 0.185 | 岱衢族大黄鱼(苗种) |
9 | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | / | 287770尾 | 1.39 | 岱衢族大黄鱼鱼种 |
10 | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | 岱衢族大黄鱼(鱼种) | / | 214286尾 | 1.4 | 岱衢族大黄鱼(鱼种) |
11 | 小黄鱼 | 小黄鱼 | / | 1428571尾 | 0.35 | 小黄鱼 |
12 | 黄姑鱼 | 黄姑鱼 | / | 1100000尾 | 0.5 | 黄姑鱼 |
13 | 黄姑鱼 | 黄姑鱼 | / | 900000尾 | 0.5 | 黄姑鱼 |
14 | 拟穴青蟹 | 拟穴青蟹 | / | 781250尾 | 0.32 | 拟穴青蟹 |
15 | 梭鱼 | 梭鱼 | / | 645162尾 | 0.62 | 梭鱼 |
16 | 褐菖鲉 | 褐菖鲉 | / | 113637尾 | 2.2 | 褐菖鲉 |
17 | 曼氏无针乌贼 | 曼氏无针乌贼 | / | 4000000粒 | 0.1 | 曼氏无针乌贼 |
18 | 曼氏无针乌贼 | 曼氏无针乌贼 | / | 3333333粒 | 0.09 | 受精卵 |
19 | 花䱻 | 花䱻 | / | 10000000尾 | 0.03 | 花䱻 |
20 | 淡水鱼夏花 鲢:鳙:草=5:4:1 | 淡水鱼夏花 鲢:鳙:草=5:4:1 | / | 25000000尾 | 0.016 | 淡水鱼夏花鲢:鳙:草=5:4:1 |
21 | 黄颡鱼 | 黄颡鱼 | / | 2666667尾 | 0.075 | 黄颡鱼 |
22 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | / | 757576尾 | 0.33 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 |
23 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 | / | 375000尾 | 0.4 | 淡水鱼鱼种 鲢:鳙:草=5:4:1 |
24 | 黄尾密鲴 | 黄尾密鲴 | / | 555556尾 | 0.45 | 黄尾密鲴 |
25 | 管角螺 | 管角螺 | / | 666667颗 | 0.6 | 管角螺 |
26 | 黑鲷 | 黑鲷 | / | 681819尾 | 0.88 | 黑鲷 |
27 | 中华鳖 | 中华鳖 | / | 10715只 | 14 | 中华鳖 |
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
谭琼,胡成强,陈丽波,曾钢(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20标项采购人代表),方芬儿,徐胜威(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20标项采购人代表),蒋枫
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市海发苗种有限公司 | 46.0 | 49.0 | 63.0 | 59.0 | 51.0 | 63.0 | 67.0 | 56.86 | 30.0 | 86.86 |
1 | 象山东海育苗厂 | 51.0 | 48.0 | 56.0 | 44.0 | 48.0 | 64.0 | 62.0 | 53.29 | 29.73 | 83.02 |
1 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 55.0 | 50.0 | 64.0 | 50.0 | 52.0 | 60.0 | 58.0 | 55.57 | 27.25 | 82.82 |
1 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 44.0 | 50.0 | 46.0 | 64.0 | 52.0 | 58.0 | 52.0 | 52.29 | 27.25 | 79.54 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波市海发苗种有限公司 | 55.0 | 49.0 | 51.0 | 63.0 | 49.0 | 63.0 | 63.0 | 56.14 | 29.72 | 85.86 |
2 | 宁海县西店崔家育苗场 | 45.0 | 45.0 | 47.0 | 41.0 | 45.0 | 47.0 | 59.0 | 47.0 | 30.0 | 77.0 |
2 | 象山东海育苗厂 | 30.0 | 38.0 | 38.0 | 30.0 | 40.0 | 42.0 | 46.0 | 37.71 | 29.17 | 66.88 |
2 | 宁海县力洋海商水产苗种场 | 35.0 | 38.0 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 32.0 | 43.0 | 37.43 | 29.17 | 66.6 |
2 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 32.0 | 38.0 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 33.0 | 43.0 | 37.43 | 29.17 | 66.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 67.0 | 52.0 | 64.0 | 68.0 | 58.0 | 66.0 | 66.0 | 63.0 | 27.75 | 90.75 |
3 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 60.0 | 52.0 | 62.0 | 49.0 | 58.0 | 64.0 | 64.0 | 58.43 | 27.75 | 86.18 |
3 | 宁波甬盛水产种业有限公司 | 50.0 | 48.0 | 46.0 | 48.0 | 56.0 | 53.0 | 58.0 | 51.29 | 30.0 | 81.29 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 67.0 | 53.0 | 62.0 | 68.0 | 62.0 | 64.0 | 68.0 | 63.43 | 26.98 | 90.41 |
4 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 60.0 | 51.0 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 64.0 | 66.0 | 58.71 | 26.79 | 85.5 |
4 | 宁波甬盛水产种业有限公司 | 50.0 | 49.0 | 44.0 | 55.0 | 58.0 | 52.0 | 64.0 | 53.14 | 30.0 | 83.14 |
4 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 45.0 | 48.0 | 47.0 | 43.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 50.57 | 26.79 | 77.36 |
4 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 34.0 | 42.0 | 39.0 | 41.0 | 37.43 | 26.79 | 64.22 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 65.0 | 52.0 | 57.0 | 68.0 | 62.0 | 66.0 | 67.0 | 62.43 | 29.14 | 91.57 |
5 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 59.0 | 47.0 | 50.0 | 45.0 | 59.0 | 61.0 | 64.0 | 55.0 | 29.14 | 84.14 |
5 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 45.0 | 47.0 | 50.0 | 47.0 | 59.0 | 57.0 | 52.0 | 51.0 | 29.14 | 80.14 |
5 | 象山东海育苗厂 | 34.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 48.0 | 42.0 | 41.0 | 37.71 | 30.0 | 67.71 |
5 | 象山来发水产育苗场(普通合伙) | 25.0 | 29.0 | 24.0 | 26.0 | 35.0 | 30.0 | 32.0 | 28.71 | 29.14 | 57.85 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 63.0 | 54.0 | 59.0 | 68.0 | 58.0 | 64.0 | 64.0 | 61.43 | 30.0 | 91.43 |
6 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 62.0 | 50.0 | 59.0 | 50.0 | 58.0 | 68.0 | 62.0 | 58.43 | 30.0 | 88.43 |
6 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 47.0 | 47.0 | 55.0 | 47.0 | 53.0 | 59.0 | 53.0 | 51.57 | 30.0 | 81.57 |
6 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 32.0 | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 41.0 | 36.71 | 30.0 | 66.71 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 54.0 | 52.0 | 58.0 | 68.0 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 60.0 | 30.0 | 90.0 |
7 | 宁海县西店崔家育苗场 | 34.0 | 38.0 | 44.0 | 38.0 | 42.0 | 51.0 | 43.0 | 41.43 | 29.09 | 70.52 |
7 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 32.0 | 34.0 | 28.0 | 35.0 | 42.0 | 37.0 | 43.0 | 35.86 | 30.0 | 65.86 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 58.0 | 56.0 | 58.0 | 68.0 | 54.0 | 66.0 | 66.0 | 60.86 | 30.0 | 90.86 |
8 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 52.0 | 43.0 | 51.0 | 43.0 | 47.0 | 59.0 | 59.0 | 50.57 | 27.35 | 77.92 |
8 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 51.0 | 43.0 | 47.0 | 43.0 | 47.0 | 59.0 | 59.0 | 49.86 | 27.35 | 77.21 |
8 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 32.0 | 38.0 | 34.0 | 34.0 | 36.0 | 39.0 | 43.0 | 36.57 | 29.06 | 65.63 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 66.0 | 52.0 | 62.0 | 68.0 | 60.0 | 64.0 | 66.0 | 62.57 | 28.64 | 91.21 |
9 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 51.0 | 43.0 | 51.0 | 43.0 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | 49.86 | 28.64 | 78.5 |
9 | 象山东海育苗厂 | 36.0 | 36.0 | 32.0 | 33.0 | 44.0 | 48.0 | 40.0 | 38.43 | 30.0 | 68.43 |
9 | 象山来发水产育苗场(普通合伙) | 23.0 | 33.0 | 29.0 | 25.0 | 37.0 | 27.0 | 37.0 | 30.14 | 28.64 | 58.78 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
10 | 宁波市鄞州三湾水产种苗有限公司 | 47.0 | 51.0 | 55.0 | 67.0 | 53.0 | 57.0 | 53.0 | 54.71 | 27.0 | 81.71 |
10 | 象山来发水产育苗场(普通合伙) | 45.0 | 47.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 60.0 | 55.0 | 48.86 | 30.0 | 78.86 |
10 | 象山东海育苗厂 | 39.0 | 39.0 | 41.0 | 39.0 | 43.0 | 44.0 | 42.0 | 41.0 | 27.0 | 68.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
11 | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 52.0 | 51.0 | 56.0 | 65.0 | 55.0 | 61.0 | 57.0 | 56.71 | 30.0 | 86.71 |
11 | 余姚市马渚镇青丰水产养殖场 | 30.0 | 34.0 | 35.0 | 34.0 | 40.0 | 46.0 | 42.0 | 37.29 | 26.47 | 63.76 |
11 | 慈溪市浒山华乔淡水鱼养殖场 | 32.0 | 34.0 | 35.0 | 26.0 | 40.0 | 35.0 | 42.0 | 34.86 | 28.13 | 62.99 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
12 | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 52.0 | 47.0 | 53.0 | 65.0 | 55.0 | 59.0 | 65.0 | 56.57 | 30.0 | 86.57 |
12 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 44.0 | 39.0 | 45.0 | 41.0 | 49.0 | 51.0 | 44.0 | 44.71 | 28.24 | 72.95 |
12 | 余姚市马渚镇青丰水产养殖场 | 33.0 | 37.0 | 33.0 | 35.0 | 45.0 | 45.0 | 47.0 | 39.29 | 26.67 | 65.96 |
12 | 慈溪市浒山华乔淡水鱼养殖场 | 36.0 | 36.0 | 32.0 | 28.0 | 44.0 | 38.0 | 41.0 | 36.43 | 27.43 | 63.86 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
13 | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 47.0 | 46.0 | 46.0 | 60.0 | 48.0 | 56.0 | 60.0 | 51.86 | 30.0 | 81.86 |
13 | 余姚市马渚镇青丰水产养殖场 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 40.0 | 35.43 | 28.13 | 63.56 |
13 | 慈溪市浒山华乔淡水鱼养殖场 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | 30.0 | 38.0 | 35.0 | 40.0 | 34.71 | 28.13 | 62.84 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
14 | 宁波市鄞州区文祥水产养殖专业合作社 | 54.0 | 48.0 | 60.0 | 48.0 | 54.0 | 62.0 | 52.0 | 54.0 | 30.0 | 84.0 |
14 | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 52.0 | 53.0 | 59.0 | 65.0 | 51.0 | 57.0 | 65.0 | 57.43 | 24.75 | 82.18 |
14 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 43.0 | 41.0 | 51.0 | 41.0 | 43.0 | 49.0 | 48.0 | 45.14 | 20.2 | 65.34 |
14 | 余姚市马渚镇青丰水产养殖场 | 33.0 | 37.0 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 42.0 | 43.0 | 37.14 | 19.8 | 56.94 |
14 | 慈溪市浒山华乔淡水鱼养殖场 | 36.0 | 36.0 | 32.0 | 30.0 | 36.0 | 39.0 | 42.0 | 35.86 | 20.2 | 56.06 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
15 | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 48.0 | 47.0 | 53.0 | 61.0 | 47.0 | 59.0 | 61.0 | 53.71 | 30.0 | 83.71 |
15 | 德清德丰瑞水产养殖有限公司 | 37.0 | 37.0 | 45.0 | 35.0 | 37.0 | 38.0 | 43.0 | 38.86 | 27.55 | 66.41 |
15 | 余姚市马渚镇青丰水产养殖场 | 30.0 | 32.0 | 28.0 | 32.0 | 36.0 | 44.0 | 41.0 | 34.71 | 27.55 | 62.26 |
15 | 慈溪市浒山华乔淡水鱼养殖场 | 34.0 | 32.0 | 28.0 | 30.0 | 36.0 | 36.0 | 41.0 | 33.86 | 27.0 | 60.86 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
16 | 象山来发水产育苗场(普通合伙) | 52.0 | 46.0 | 52.0 | 54.0 | 48.0 | 52.0 | 54.0 | 51.14 | 30.0 | 81.14 |
16 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 49.0 | 43.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 52.0 | 47.0 | 45.71 | 30.0 | 75.71 |
16 | 象山东海育苗厂 | 34.0 | 36.0 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 43.0 | 40.0 | 37.29 | 30.0 | 67.29 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
17 | 宁波华大海昌水产科技有限公司 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 68.0 | 56.0 | 62.0 | 63.0 | 58.86 | 30.0 | 88.86 |
17 | 宁波市象山港水产引种育种有限公司 | 50.0 | 49.0 | 51.0 | 47.0 | 51.0 | 55.0 | 65.0 | 52.57 | 26.4 | 78.97 |
17 | 象山港湾水产苗种有限公司 | 54.0 | 43.0 | 43.0 | 39.0 | 47.0 | 55.0 | 61.0 | 48.86 | 26.4 | 75.26 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
18 | 余姚市牟山镇牟山湖水产种苗场 | 43.0 | 41.0 | 42.0 | 59.0 | 45.0 | 57.0 | 59.0 | 49.43 | 30.0 | 79.43 |
18 | 余姚市马渚镇青丰水产养殖场 | 34.0 | 30.0 | 31.0 | 34.0 | 38.0 | 40.0 | 39.0 | 35.14 | 28.97 | 64.11 |
18 | 慈溪市浒山华乔淡水鱼养殖场 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 38.0 | 35.0 | 39.0 | 33.86 | 28.0 | 61.86 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本招标公司参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的服务类招标费率标准,根据各标项中标金额计算招标代理费,由中标人在领取中标通知书前支付服务费。
2.代理服务收费金额(元):171800
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市农业农村局本级
地 址:宁波市海曙区中山西路618号
传 真:
项目联系人(询问):曾老师
项目联系方式(询问):0574-89186294
质疑联系人:王老师
质疑联系方式:0574-89186920
2.采购代理机构信息
名 称:浙江中创招投标有限公司
地 址:宁波市海曙区环城西路北段225号真如中心15楼
传 真:
项目联系人(询问):曹景恺、陈雷、胡霞、胡智名、缑子末、李晶
项目联系方式(询问):0574-87179083
质疑联系人:吴盛霞
质疑联系方式:0574-27820690
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
2025年宁波市本级水生生物增殖放流项目(定稿发布4.25).doc
中小企业声明函.zip