根据2023年12月7日发布的《宁波市农业农村局下属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,宁波市农业技术推广总站综合管理岗位、宁波市海洋与渔业研究院水产养殖(硕士)岗位、宁波市乡村振兴促进中心农村发展研究岗位面试工作已于2024年1月27日结束。综合管理岗位、水产养殖(硕士)岗位考试总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和;农村发展研究岗位面试成绩即为考试总成绩。现将面试成绩及总成绩、进入体检人员名单予以公布。
1. 综合管理岗位
招聘单位 | 考生抽签号 | 身份证号后六位数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入 体检 |
宁波市农业技术推广总站 | 1 | 058523 | 11000150308 | 78.50 | 77.03 | 77.62 | |
2 | 040849 | 11000150309 | 78.00 | 76.17 | 76.90 | ||
3 | 081563 | 11000150310 | 79.00 | 82.17 | 80.90 | 是 | |
4 | 086320 | 11000150317 | 78.00 | 79.83 | 79.10 |
2. 水产养殖(硕士)岗位
招聘单位 | 考生 抽签号 | 身份证号 后六位数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否 进入体检 |
宁波市海洋与渔业研究院 | 1 | 286136 | 11000150822 | 82 | 79.23 | 80.34 | 是 |
2 | 230536 | 11000150721 | 73.5 | 74.67 | 74.20 | ||
3 | 040031 | 11000150729 | 75 | 71.23 | 72.74 |
3.农村发展研究岗位
招聘单位 | 考生 抽签号 | 身份证号 后六位数 | 准考证号 | 面试成绩(总成绩) | 是否进入体检 |
宁波市乡村振兴促进中心 | 1 | 082010 | 20240127C006 | 84.00 | 是 |
2 | 222010 | 20240127C007 | 74.17 | ||
3 | 161018 | 20240127C002 | 74.63 | ||
4 | 290165 | 20240127C001 | 77.90 | ||
5 | 175048 | 20240127C003 | 74.63 | ||
6 | 162429 | 20240127C005 | 81.30 |
体检时间及有关事项届时将另行电话通知本人,请进入体检人员保持电话畅通,逾期不到者视为自动放弃。
宁波市农业农村局
2024年1月29日